
2v600ah
分類: NP2-600ah
發布時間: 2017-09-08 10:57
_lit.png)
應用領域:
控制系統、電動玩具、應急燈、電動工具、報警系統、應急照明系統、備用電力電源、UPS、電力系統、電信設備、消防和安全防衛系統、鐵路系統以及發電站
OTB蓄電池2V(NP)系列規格表
應用領域:
控制系統、電動玩具、應急燈、電動工具、報警系統、應急照明系統、備用電力電源、UPS、電力系統、電信設備、消防和安全防衛系統、鐵路系統以及發電站
電池型號 | 電壓 | 容量 | 內阻 | 外形尺寸(mm) | |||
(V) | (Ah) | (mΩ) | 長±3 | 寬±2 | 高±3 | 總高±3 | |
NP2-100Ah | 2 | 100 | 0.8 | 171 | 72 | 205 | 210 |
NP2-150Ah | 2 | 150 | 0.6 | 171 | 102 | 206 | 221 |
NP2-200Ah | 2 | 200 | 0.8 | 171 | 111 | 330 | 364 |
NP2-300Ah | 2 | 300 | 0.7 | 171 | 151 | 330 | 364 |
NP2-400Ah | 2 | 400 | 0.6 | 210 | 176 | 330 | 367 |
NP2-500Ah | 2 | 500 | 0.5 | 241 | 171 | 330 | 365 |
NP2-600Ah | 2 | 600 | 0.45 | 302 | 175 | 330 | 367 |
NP2-800Ah | 2 | 800 | 0.35 | 410 | 175 | 330 | 367 |
NP2-1000Ah | 2 | 1000 | 0.27 | 475 | 175 | 330 | 367 |
NP2-1500Ah | 2 | 1500 | 0.2 | 400 | 350 | 345 | 382 |
NP2-2000Ah | 2 | 2000 | 0.18 | 490 | 350 | 345 | 382 |
NP2-3000Ah | 2 | 3000 | 0.12 | 710 | 350 | 345 | 382 |
上一產品:沒有了 下一產品:沒有了 |